HTTP 头域 Content-Type 用于指示请求或响应中的实体数据的媒体类型(MIME type)。它的取值主要遵循 IANA 注册的 MIME 类型,一般形式是:
Content-Type: type/subtype; parameter=value
常用的取值列表(按类别):
1. 文本类型(text/*)
| Content-Type | 用途 |
|---|
| text/plain | 纯文本 |
| text/html | HTML 文档 |
| text/css | CSS 样式表 |
| text/javascript / application/javascript | JavaScript 脚本 |
| text/xml | XML 文档 |
| text/csv | CSV 文件 |
| text/markdown | Markdown 文件 |
2. 应用类型(application/*)
| Content-Type | 用途 |
|---|
| application/json | JSON 数据 |
| application/xml | XML 数据 |
| application/x-www-form-urlencoded | 表单数据(URL 编码) |
| application/octet-stream | 二进制流(下载文件、未知类型) |
| application/pdf | PDF 文档 |
| application/zip | ZIP 压缩包 |
| application/msword | Microsoft Word 文档 |
| application/vnd.ms-excel | Microsoft Excel 文档 |
| application/vnd.ms-powerpoint | Microsoft PowerPoint |
| application/rtf | RTF 文档 |
| application/font-woff | Web 字体 |
| application/font-woff2 | Web 字体 |
3. 图像类型(image/*)
| Content-Type | 用途 |
|---|
| image/jpeg | JPEG 图片 |
| image/png | PNG 图片 |
| image/gif | GIF 图片 |
| image/webp | WebP 图片 |
| image/svg+xml | SVG 矢量图 |
4. 音频类型(audio/*)
| Content-Type | 用途 |
|---|
| audio/mpeg | MP3 音频 |
| audio/ogg | OGG 音频 |
| audio/wav | WAV 音频 |
| audio/webm | WebM 音频 |
5. 视频类型(video/*)
| Content-Type | 用途 |
|---|
| video/mp4 | MP4 视频 |
| video/webm | WebM 视频 |
| video/ogg | Ogg 视频 |
| video/quicktime | QuickTime 视频 |
6. 多部分类型(multipart/*)
| Content-Type | 用途 |
|---|
| multipart/form-data | 表单上传(含文件) |
| multipart/byteranges | HTTP 范围请求响应 |
| multipart/mixed | 混合内容邮件或请求 |
💡 注意:
- MIME 类型是大小写不敏感,但通常习惯用小写。
charset 参数常用于文本类型,例如:
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
- 完整的官方注册列表可以参考 IANA:https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml